CENIK ZA VADEČE, KI SE ODLOČIJO ZA ČLANSTVO
Vadba dvakrat tedensko po 1,5 ure
Članarina | Vadnina | Skupaj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaposleni | 15,00 | 18,00 | 33,00 | ||||||||
Dijaki, študenti, upokojenci, samohranilci, brezposelni | 10,00 | 14,00 | 24,00 | ||||||||
Drugi in nadaljni vadeči v družini | 10,00 | 8,00 | 18,00 |
Vadba enkrat tedensko po 1,5 ure
Članarina | Vadnina | Skupaj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaposleni | 15,00 | 6,00 | 21,00 | ||||||||
Dijaki, študenti, upokojenci, samohranilci, brezposelni | 10,00 | 5,00 | 15,00 | ||||||||
Drugi in nadaljni vadeči v družini | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
Vadba enkrat tedensko po 2 uri
Članarina | Vadnina | Skupaj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaposleni | 15,00 | 12,00 | 27,00 | ||||||||
Dijaki, študenti, upokojenci, samohranilci, brezposelni | 10,00 | 8,00 | 18,00 | ||||||||
Drugi in nadaljni vadeči v družini | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
CENIK ZA VADEČE, KI SE NE ODLOČIJO ZA ČLANSTVO
Vadba dvakrat tedensko po 1,5 ure
Članarina | Vadnina | Skupaj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaposleni | - | 38,00 | 38,00 | ||||||||
Dijaki, študenti, upokojenci, samohranilci, brezposelni | - | 28,00 | 28,00 | ||||||||
Drugi in nadaljni vadeči v družini | - | 21,00 | 21,00 |
Vadba enkrat tedensko po 1,5 ure
Članarina | Vadnina | Skupaj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaposleni | - | 25,00 | 25,00 | ||||||||
Dijaki, študenti, upokojenci, samohranilci, brezposelni | - | 19,00 | 19,00 | ||||||||
Drugi in nadaljni vadeči v družini | - | 12,00 | 12,00 |
Vadba enkrat tedensko po 2 uri
Članarina | Vadnina | Skupaj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaposleni | - | 31,00 | 31,00 | ||||||||
Dijaki, študenti, upokojenci, samohranilci, brezposelni | - | 21,00 | 21,00 | ||||||||
Drugi in nadaljni vadeči v družini | - | 15,00 | 15,00 |